모바일 콘 분쇄 플랜트
모바일 콘 분쇄 플랜트 모바일 콘 분쇄 플랜트는 주로 단단한 암석 분쇄, 골재 생산, 광산 분쇄 및 재활용에 사용됩니다.
설명
기본정보
모델 번호. | MCHP300S1860, MCS160S1848 |
일반 | 이동식 분쇄기 |
엔진 유형 | AC 모터 |
엔진 성능 | 160kW |
애플리케이션 | 건설 |
재료 | 석회암 |
콘센트 크기 | 18-48mm |
입구 크기 | 250×400mm |
상태 | 노이 |
보장하다 | 년 |
고객 서비스 | 내내 |
재료 | 강석, 철광석, 화강암, 단단한 돌 |
출력 크기 | 0-40mm |
운송 패키지 | 플라스틱 랩 |
사양 | 11950X2350X7000 |
등록 상표 | 샹키 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84749000 |
생산 능력 | 50문장 |
상품 설명
모바일 콘 분쇄 공장
모바일 콘 분쇄 플랜트는 주로 단단한 암석 분쇄, 골재 생산, 광산 분쇄 및 건설 폐기물 재활용에 사용됩니다. 이는 계약업체, 채석장 운영자, 재활용 및 채광 분야에 새로운 비즈니스 영역을 제공합니다.신청: 이동식 콘 파쇄 스테이션은 석회석, 화강암, 석영, 현무암, 강석, 금광석, 철광석, 석탄, 자갈, 골재 등 120종 이상의 암석을 파쇄하는 데 사용됩니다. 다양한 끝 출구 크기는 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
형질
무거운 디자인으로 무거운 작업량을 지원합니다.
보다 컴팩트한 구조, 대용량.
강력하고 이동성이 뛰어납니다.
독립적으로 작동하거나 다른 기계와 함께 다단계 분쇄 공장을 구성할 수 있습니다.
광범위하게 조립된 부품은 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
운영 비용, 고효율 및 높은 차단 효율을 대폭 절감합니다.
안정적인 생산과 지속적인 운영.
기술적인 매개변수
기사 | 단위 | M3S1848CS75 | M3S1860CS16 | M3S1860HP300 |
운송 길이 | mm | 14000 | 16000 | 16000 |
운송진폭 | mm | 3100 | 3100 | 3100 |
운송회헤 | mm | 4300 | 4500 | 4500 |
맥시마님이 로그인하셨습니다 | mm | 14000 | 16400 | 16400 |
최대 진폭 | mm | 3400 | 3400 | 3400 |
최대 높이 | mm | 4700 | 4700 | 4700 |
무게 | 티 | 34.5 | 49,5 | 41 |
타이어 구성 | 2축 | 드라이아흐시그 | 드라이아흐시그 | |
파쇄기 | CS75 | CS160 | HP220 | |
진동체 스크린 아래의 컨베이어 벨트 | B800X6M | B800X7M | B800X7M | |
진동 스크린 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 |
직장
제품인증서
당사 연락처
지금 보내