금속과 철로 만든 피스톤이 없는 모래 성형기
개요 제품 설명 자동 모래 성형기의 특징1. 기계는 안정적이고 전력 소모가 적으며 수명이 깁니다. 2. 높은 수준의 자동화, 쉬운 제어 및 적은 노동력
설명
기본정보
모델 번호. | DLZX6070H |
보장하다 | 일년 |
제어 유형 | SPS |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
자동 메모 | 자동으로 |
인증 | CE, ISO9001 |
일반 | 샌드거스 |
애플리케이션 | 주조 산업 |
기술 | 수지 모래 기술 |
사용 | 주조 부품 생산 |
주조 기계 | 쉘 샌드 성형기 |
마케팅 유형 | 성형기 |
템플릿의 두께 | 20-25mm |
금형 속도 | 46s/pro 형식 |
모래주형의 두께 | (120-200) * 2 (mm) |
성능 | 17kW |
전압 | 380V 50Hz |
무게 | 16t |
운송 패키지 | 나무 패키지 |
사양 | 5200*2800*3960mm |
등록 상표 | 델린 |
기원 | 중국 취안저우 |
생산 능력 | 1000개/년 |
상품 설명
자동 모래 성형기의 특징1. 기계는 안정적이고 전력 소비가 적으며 수명이 깁니다. 2. 높은 수준의 자동화, 쉬운 제어 및 낮은 인건비.3. 고도로 표준화되고 우수한 부품 호환성, 빠르고 비용 효율적인 유지 관리.4. 기술적 요구 사항에 따라 모래를 내부와 외부 모두 압축하여 모래 모양을 더 좋게 만들 수 있습니다. 5. 이형제가 자동으로 분사되어 탈형이 원활해집니다. 주조 표면이 빛나고 모래 주형에 결함이 없습니다. 6. 제어 캐비닛과 유압 스테이션이 모두 기계에 설치되어 컴팩트하고 유지 관리가 쉽습니다. 7. 고장률이 낮고 기계 자체적으로 고장을 진단할 수 있습니다.사양의 주요 기술 매개변수 | ||||
내용물 | DL-ZX6065 | |||
샌드박스의 크기 | 600*650mm | |||
샌드박스의 두께 | 위로 120-200mm 아래로 120-200mm | |||
성형 속도(s/형태) | 금형당 46초(샌드 코어 로딩 시간 제외) | |||
압축 압력 | 15MPa 이하 | |||
공기 소비량 | 0,6m³(일반) | |||
모래 곰팡이의 수분 | 2,8%~3,5% | |||
구동방식 | 전기-공압-유압 | |||
스텐실의 두께 | 20-25mm | |||
전원 공급 장치 | AC380V, 50Hz 또는 귀하의 요구 사항에 따라 | |||
기계의 성능 | 17KW | |||
순중량 | 16T | |||
기계 크기(L*W*H) |
당사 연락처
지금 보내